Inhaltsverzeichnis
B.Sc.Physik 1. Sem. | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||
08:00-09:00 | Math.Meth.Phys. I Kleinwächter HS Jenoptik HHW | Experimentalphys.I Kaluza HS 1 MWP | Analysis I SR 2 HHW 5 | Experimentalphys.I Kaluza HS 1 MWP | Algebra/Geometrie siehe Friedolin | Analysis I | Experimentalphys.I SR 1 MWP 1 | ||||||||||||||||||||
09:00-10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
10:00-11:00 | Analysis I Lenz | Algebra/Geometrie HS 1 Abb | Grundpraktikum MWP 1.Etage | Analysis I SR 5 HHW 4 | Math.Meth.Phys. I SR 2 HHW 5 | Math.Meth.Phys. I SR 4 MWP 1 | Analysis I Lenz | Algebra/Geometrie siehe Friedolin | Experimentalphys.I SR 1 MWP 1 | ||||||||||||||||||
11:00-12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
12:00-13:00 | Algebra/Geometrie HS 1 Abb | Analysis I SR 7 HHW 4 | Experimentalphys.I SR 1 MWP 1 | Math.Meth.Phys. I SR 2 HHW 5 | Experimentalphys.I SR 1 MWP 1 | Algebra/Geometrie siehe Friedolin | Math.Meth.Phys. I SR 5 HHW 4 | ||||||||||||||||||||
13:00-14:00 | Experimentalphys.I Kaluza HS 1 MWP | ||||||||||||||||||||||||||
14:00-15:00 | Algebra/Geometrie HS 1 Abb | Physik-Café SR 7 HHW 4 | Grundpraktikum MWP 1.Etage | Analysis I HS 1 Abb | Physik-Café SR 7 HHW 4 | Grundpraktikum MWP 1.Etage | Experimentalphys.I SR 1 MWP 1 | ||||||||||||||||||||
15:00-16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00-17:00 | Algebra/Geometrie siehe Friedolin | ||||||||||||||||||||||||||
17:00-18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00-19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00-20:00 | |||||||||||||||||||||||||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:07
(*) - Wahlangebot, V - Vorlesung/Lecture, Ü - Übung/Exercise (es ist nur eine Übung zu belegen), S - Seminar, T - Tutorium, P - Praktikum/Lab
B.Sc.Physik 2. Sem. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||
08:00-09:00 | Atome & Moleküle Paulus HS 1 MWP | Atome & Moleküle SR 1 MWP 1 | Theoret. Mechanik Peschel HS 2 HHW 5 | ||||
09:00-10:00 | |||||||
10:00-11:00 | Analysis I Lenz | Theoret. Mechanik SR 1 MWP 1 | Theoret. Mechanik Peschel HS 2 HHW 5 | Analysis I Lenz | Theoret. Mechanik SR 4 MWP 1 | ||
11:00-12:00 | |||||||
12:00-13:00 | Elektronik* Forker SR 2 HHW 5 | Analysis I SR 7 HHW 4 | Theoret. Mechanik SR 5 HHW 4 | Atome & Moleküle Paulus HS 1 MWP | Atome & Moleküle SR 3 MWP 1 | Atome & Moleküle SR 5 HHW 4 | |
13:00-14:00 | |||||||
14:00-15:00 | Elektronik* Forker SR 2 HHW 5 | Grundpraktikum MWP 1.Etage | Physik-Café SR 7 HHW 4 | Analysis I HS 1 Abb | Grundpraktikum MWP 1.Etage | ||
15:00-16:00 | |||||||
16:00-17:00 | |||||||
17:00-18:00 | |||||||
18:00-19:00 | |||||||
19:00-20:00 | |||||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:07
(*) - Wahlangebot, V - Vorlesung/Lecture, Ü - Übung/Exercise (es ist nur eine Übung zu belegen), S - Seminar, T - Tutorium, P - Praktikum/Lab
B.Sc.Physik 3. Sem. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||
08:00-09:00 | Atome & Moleküle Paulus HS 1 MWP | Atome & Moleküle SR 1 MWP 1 | Atome & Moleküle SR 104 Fraunhoferstraße 8 | Grundlagen der Biophys.* Eggeling SR 5 HHW 4 | Elektrodynamik SR 5 HHW 4 | Elektrodynamik Straubel-HS | Analysis III | Analysis III | Comput. Phys. Setzpfandt HS Jenoptik HHW | ||||||
09:00-10:00 | |||||||||||||||
10:00-11:00 | Analysis III | Anorg. & allg. Chem.* Krieck | Grundlagen der Biophys.* SR 3 MWP 1 | Analysis III Hasler siehe Friedolin | Analysis III Hasler siehe Friedolin | Atome & Moleküle SR 3 MWP 1 | Elektrodynamik Ammon HS Jenoptik HHW | ||||||||
11:00-12:00 | |||||||||||||||
12:00-13:00 | Elektronik* Forker SR 2 HHW 5 | Elektrodynamik Ammon HS Jenoptik HHW | Elektrodynamik SR 4 MWP 1 | Elektrodynamik SR 7 HHW 4 | Atome & Moleküle Paulus HS 1 MWP | Atome & Moleküle SR 3 MWP 1 | Atome & Moleküle SR 5 HHW 4 | ||||||||
13:00-14:00 | |||||||||||||||
14:00-15:00 | Comput. Phys. siehe Friedolin | Elektronik* Forker SR 2 HHW 5 | Grundpraktikum MWP 1.Etage | Physik-Café SR 7 HHW 4 | Grundpraktikum MWP 1.Etage | ||||||||||
15:00-16:00 | |||||||||||||||
16:00-17:00 | Comput. Phys. | ||||||||||||||
17:00-18:00 | |||||||||||||||
18:00-19:00 | |||||||||||||||
19:00-20:00 | |||||||||||||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:07
(*) - Wahlangebot, V - Vorlesung/Lecture, Ü - Übung/Exercise (es ist nur eine Übung zu belegen), S - Seminar, T - Tutorium, P - Praktikum/Lab
B.Sc.Physik 4. Sem. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||
08:00-09:00 | Festkörperphysik Ronning HS 2 HHW 5 | Grundlagen der Biophys.* Eggeling SR 5 HHW 4 | Festkörperphysik Ronning HS 2 HHW 5 | Analysis III | Comput. Phys. Setzpfandt HS Jenoptik HHW | ||||||
09:00-10:00 | |||||||||||
10:00-11:00 | Analysis III | Anorg. & allg. Chem.* Krieck | Grundlagen der Biophys.* SR 3 MWP 1 | Analysis III Hasler siehe Friedolin | Analysis III Hasler siehe Friedolin | Festkörperphysik Forker HS 2 HHW 5 | Elektrodynamik Ammon HS Jenoptik HHW | ||||
11:00-12:00 | |||||||||||
12:00-13:00 | Elektronik* Forker SR 2 HHW 5 | Elektrodynamik Ammon HS Jenoptik HHW | Elektrodynamik SR 4 MWP 1 | Festkörperphysik HS 2 HHW 5 | Einf. Astronomie* Löhne SR 2 HHW 5 | ||||||
13:00-14:00 | |||||||||||
14:00-15:00 | Comput. Phys. siehe Friedolin | Elektronik* Forker SR 2 HHW 5 | Grundpraktikum MWP 1.Etage | Physik-Café SR 7 HHW 4 | Grundpraktikum MWP 1.Etage | Einf. Astronomie* Krivov HS 2 HHW 5 | |||||
15:00-16:00 | |||||||||||
16:00-17:00 | Einf. Astronomie* Löhne SR 2 HHW 5 | ||||||||||
17:00-18:00 | |||||||||||
18:00-19:00 | |||||||||||
19:00-20:00 | |||||||||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:07
(*) - Wahlangebot, V - Vorlesung/Lecture, Ü - Übung/Exercise (es ist nur eine Übung zu belegen), S - Seminar, T - Tutorium, P - Praktikum/Lab
B.Sc.Physik 5. Sem. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||
08:00-09:00 | Festkörperphysik Ronning HS 2 HHW 5 | Grundlagen der Biophys.* Eggeling SR 5 HHW 4 | Thermodynamik/Statistik SR 2 HHW 5 | Festkörperphysik Ronning HS 2 HHW 5 | Festkörperphysik Hafermann SR 4 MWP 1 | Thermodynamik/Statistik SR 2 HHW 5 | |||||
09:00-10:00 | |||||||||||
10:00-11:00 | Anorg. & allg. Chem.* Krieck | Grundlagen der Biophys.* SR 3 MWP 1 | Relat.Physik* HS 2 HHW 5 | Thermodynamik/Statistik Flörchinger Straubel-HS | Festkörperphysik Forker HS 2 HHW 5 | Grundlagen d. Photonik* Spielmann SR 7 HHW 4 | Thermodynamik/Statistik Flörchinger Straubel-HS | ||||
11:00-12:00 | |||||||||||
12:00-13:00 | F-Praktikum | F-Praktikum | F-Praktikum | Grundlagen d. Photonik* SR 3 MWP 1 | F-Praktikum | Festkörperphysik HS 2 HHW 5 | Einf. Astronomie* Löhne SR 2 HHW 5 | Festkörperphysik Hafermann SR 1 MWP 1 | Thermodynamik/Statistik Straubel-HS | ||
13:00-14:00 | |||||||||||
14:00-15:00 | Relat.Physik* SR 2 HHW 5 | Einf. Astronomie* Krivov HS 2 HHW 5 | |||||||||
15:00-16:00 | |||||||||||
16:00-17:00 | Einf. Astronomie* Löhne SR 2 HHW 5 | Relat.Physik* Meinel HS Jenoptik HHW | |||||||||
17:00-18:00 | |||||||||||
18:00-19:00 | |||||||||||
19:00-20:00 | |||||||||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:07
(*) - Wahlangebot, V - Vorlesung/Lecture, Ü - Übung/Exercise (es ist nur eine Übung zu belegen), S - Seminar, T - Tutorium, P - Praktikum/Lab
B.Sc.Physik 6. Sem. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||
08:00-09:00 | Grundlagen der Biophys.* Eggeling SR 5 HHW 4 | ||||||
09:00-10:00 | |||||||
10:00-11:00 | Anorg. & allg. Chem.* Krieck | Grundlagen der Biophys.* SR 3 MWP 1 | Relat.Physik* HS 2 HHW 5 | Proseminar F-Praktikum Grünewald SR 1 MWP 1 | Grundlagen d. Photonik* Spielmann SR 7 HHW 4 | ||
11:00-12:00 | |||||||
12:00-13:00 | F-Praktikum | F-Praktikum | Grundlagen d. Photonik* SR 3 MWP 1 | Einf. Astronomie* Löhne SR 2 HHW 5 | |||
13:00-14:00 | |||||||
14:00-15:00 | Relat.Physik* SR 2 HHW 5 | Einf. Astronomie* Krivov HS 2 HHW 5 | |||||
15:00-16:00 | |||||||
16:00-17:00 | Einf. Astronomie* Löhne SR 2 HHW 5 | Relat.Physik* Meinel HS Jenoptik HHW | |||||
17:00-18:00 | |||||||
18:00-19:00 | |||||||
19:00-20:00 | |||||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:07
(*) - Wahlangebot, V - Vorlesung/Lecture, Ü - Übung/Exercise (es ist nur eine Übung zu belegen), S - Seminar, T - Tutorium, P - Praktikum/Lab
B.Sc.Werkstoffwissenschaft 1.Sem. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | Experimentalphys.I SR 7 HHW 4 | Mathematik I Schnücke HS 4 Abb | Mathematik I King | ||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Informatik Bodesheim | Allg. u. anorg. Chemie Brauer | Informatik Bodesheim | ||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Experimentalphys.I Pfeiffer HS 1 MWP | Experimentalphys.I Pfeiffer HS 1 MWP | Informatik Bodesheim | ||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | Grundlagen der Materialwissenschaft SR 123 OSIM | Grundlagen der Materialwissenschaft Jandt, Bossert HS E032 OSIM | Allg. u. anorg. Chemie Brauer | ||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | Mathematik I Schnücke HS 4 Abb | ||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:07
B.Sc.Werkstoffwissenschaft 3.Sem. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | Materialwissenschaft II - Werkstoffprüfung | Materialwissenschaft I Wondraczek | Materialwissenschaft II - Metalle Lippmann HS E032 OSIM | Materialwissenschaft I Wondraczek HS E032 OSIM | Materialwissenschaft II - Metalle Lippmann HS E032 OSIM |
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Chemie III - Phys. Chemie | Mathematik III King SR 127 OSIM | Mathematik III King SR 123 OSIM | ||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Datenverarbeitung und maschinelles Lernen Sierka R 135 PC Pool OSIM | Mathematik III King | Datenverarbeitung und maschinelles Lernen Sierka HS E032 OSIM | ||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | Materialwissenschaft II - Werkstoffprüfung | Chemie III - Phys. Chemie | Materialwissenschaft II - Werkstoffprüfung | ||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:07
B.Sc.Werkstoffwissenschaft 5.Sem. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | Lasertechnik* Gräf SR 127 OSIM | Lasertechnik* Gräf SR 127 OSIM | Materialwissenschaftliches Praktikum | Spezialwerkstoffe und innovat. Mat. Sierka SR 127 OSIM | |
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Materialwissenschaft V - Polymere Jandt HS 234, Löbdergraben 32 | Wissensch. Recherche und Präsentation Lippmann, Freymüller R 135 PC Pool OSIM | Materialwissenschaft V - Polymere Jandt SR 127 OSIM | ||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Oberflächentechnik* Müller SR 127 OSIM | Theoretisch-chem. Grundlagen der Mawi* Sierka SR 127 OSIM | Spezialwerkstoffe und innovat. Mat. Sierka, Knebel HS E032 OSIM | Biomed. Nanostrukt. & Biomat. - Mikroskopie* | |
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | Oberflächentechnik* Müller SR 127 OSIM | Theoretisch-chem. Grundlagen der Mawi* HS E032 OSIM | Biomed. Nanostrukt. & Biomat. - Mikroskopie* HS E032 OSIM | ||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | Biomed. Nanostrukt. & Biomat. - Mikroskopie* Jandt HS E032 OSIM | ||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:07
Lehramt Physik 1. Sem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | Math.Meth.Phys. I Kleinwächter HS Jenoptik HHW | Experimentalphys.I Kaluza HS 1 MWP | Math.Meth.Phys. I SR 4 MWP 1 | Experimentalphys.I Kaluza HS 1 MWP | |
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Experimentalphys.I SR 1 MWP 1 | Grundpraktikum MWP 1.Etage | Experimentalphys.I SR 3 MWP 1 | ||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:00 | Experimentalphys.I Kaluza HS 1 MWP | ||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:07
(*) - Wahlangebot, V - Vorlesung/Lecture, Ü - Übung/Exercise (es ist nur eine Übung zu belegen), S - Seminar, T - Tutorium, P - Praktikum/Lab
Lehramt Physik 3. Sem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
08:00-09:00 | Fachdidaktik I Cartarius HS 234, Löbdergraben 32 | Theoret. Mechanik Peschel HS 2 HHW 5 | ||||
09:00-10:00 | Physikalische Schulexperimente Fischer PAD, August-Bebel-Str.4, E005 | Physikalische Schulexperimente Fischer PAD, August-Bebel-Str.4, E005 | ||||
10:00-11:00 | Theoret. Mechanik SR 1 MWP 1 | Theoret. Mechanik Peschel HS 2 HHW 5 | Theoret. Mechanik SR 4 MWP 1 | |||
11:00-12:00 | ||||||
12:00-13:00 | Physikalische Schulexperimente Fischer PAD, August-Bebel-Str.4, E005 | Physikalische Schulexperimente Fischer PAD, August-Bebel-Str.4, E005 | Theoret. Mechanik SR 5 HHW 4 | Optik für LA Kaiser SR 2 HHW 5 | ||
13:00-14:00 | ||||||
14:00-15:00 | Optik für LA Kaiser SR 2 HHW 5 | |||||
15:00-16:00 | ||||||
16:00-17:00 | ||||||
17:00-18:00 | ||||||
18:00-19:00 | ||||||
19:00-20:00 | ||||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:07
(*) - Wahlangebot, V - Vorlesung/Lecture, Ü - Übung/Exercise (es ist nur eine Übung zu belegen), S - Seminar, T - Tutorium, P - Praktikum/Lab
Lehramt Physik 5. Sem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | Physik der Materie II Forker Straubel-HS | ||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Quantentheorie Bernuzzi HS 2 HHW 5 | Physik der Materie II Forker Straubel-HS | Quantentheorie SR 2 HHW 5 | ||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Elektronik* Forker SR 2 HHW 5 | Spez. Relativitätstheorie* Cartarius SR 6 HHW 4 | Quantentheorie Bernuzzi HS 2 HHW 5 | Quantentheorie SR 7 HHW 4 | |
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | Elektronik* Forker SR 2 HHW 5 | Spez. Relativitätstheorie* Cartarius SR 6 HHW 4 | Quantentheorie SR 5 HHW 4 | Einf. Astronomie* Krivov HS 2 HHW 5 | |
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | Einf. Astronomie* Löhne SR 2 HHW 5 | ||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:07
(*) - Wahlangebot, V - Vorlesung/Lecture, Ü - Übung/Exercise (es ist nur eine Übung zu belegen), S - Seminar, T - Tutorium, P - Praktikum/Lab
Lehramt Physik 7. Sem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
08:00-09:00 | ||||||
09:00-10:00 | ||||||
10:00-11:00 | ||||||
11:00-12:00 | ||||||
12:00-13:00 | Spez. Relativitätstheorie* Cartarius SR 6 HHW 4 | F-Praktikum | F-Praktikum | |||
13:00-14:00 | ||||||
14:00-15:00 | Spez. Relativitätstheorie* Cartarius SR 6 HHW 4 | Einf. Astronomie* Krivov HS 2 HHW 5 | ||||
15:00-16:00 | ||||||
16:00-17:00 | Einf. Astronomie* Löhne SR 2 HHW 5 | |||||
17:00-18:00 | ||||||
18:00-19:00 | ||||||
19:00-20:00 | ||||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:07
(*) - Wahlangebot, V - Vorlesung/Lecture, Ü - Übung/Exercise (es ist nur eine Übung zu belegen), S - Seminar, T - Tutorium, P - Praktikum/Lab
Lehramt Physik 9. Sem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | Vorber. Staatsprüf. Theorie Rödl SR 7 HHW 4 | ||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | |||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Vorber. Staatsprüf. Exphys. Fritz, Kaluza, Ronning HS 2 HHW 5 | Spez. Relativitätstheorie* Cartarius SR 6 HHW 4 | Vorber. Staatsprüf.Didaktik Cartarius PAD, August-Bebel-Str. 5, E003 | ||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | Spez. Relativitätstheorie* Cartarius SR 6 HHW 4 | ||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:07
Lehramt Astronomie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||
08:00-09:00 | |||||||
09:00-10:00 | |||||||
10:00-11:00 | Physik der Sterne* Dincel, Neuhäuser SR Sternwarte | ||||||
11:00-12:00 | |||||||
12:00-13:00 | Sonnensystem* Löhne SR Sternwarte | Celestial mechanics* Krivov SR Sternwarte | Celestial mechanics* SR Sternwarte | Einf. Astronomie* Löhne SR 2 HHW 5 | Physik der Sterne* SR Sternwarte | ||
13:00-14:00 | |||||||
14:00-15:00 | Sonnensystem* Löhne SR Sternwarte | Einf. Astronomie* Krivov HS 2 HHW 5 | Physik der Sterne* Dincel, Neuhäuser SR Sternwarte | ||||
15:00-16:00 | |||||||
16:00-17:00 | Einf. Astronomie* Löhne SR 2 HHW 5 | ||||||
17:00-18:00 | |||||||
18:00-19:00 | |||||||
19:00-20:00 | |||||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:07
M.Sc.Physics Specialisation Gravitation and Quantum Theory | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||||
08:00-09:00 | Adv.Quantum Theory SR 2 HHW 5 | Adv.Quantum Theory Fritzsche HS 2 HHW 5 | Comp. Phys. IV - Machine Learning* PC Pool PAF | |||||
09:00-10:00 | ||||||||
10:00-11:00 | General Relativity* Brügmann Straubel-HS | Adv. Quantum Field Theory* Flörchinger SR 2 HHW 5 | Comp. Phys. IV - Machine Learning* Brügmann PC Pool PAF | Adv. Quantum Field Theory* Flörchinger | Adv.Quantum Theory Fritzsche Straubel-HS | Adv. Quantum Field Theory* SR 7 HHW 4 | ||
11:00-12:00 | ||||||||
12:00-13:00 | Quantum information theory* Sondenheimer SR 7 HHW 4 | General Relativity* SR 4 MWP 1 | Research Lab or individual arrangement | Entanglement in field theory and gravity* Straubel-HS | General Relativity* Brügmann Straubel-HS | Adv. Sem. Quantum Science & Techn* Steinlechner, Gärttner HS 2 HHW 5 | ||
13:00-14:00 | ||||||||
14:00-15:00 | Quantum information theory* Sondenheimer SR 7 HHW 4 | Computational Quantum Dynamics* Gärttner SR 102, Abbeanum | Entanglement in field theory and gravity* Ammon Straubel-HS | Comp. Phys. III* Bernuzzi, Zumbusch SR 5 HHW 4 | ||||
15:00-16:00 | ||||||||
16:00-17:00 | Computational Quantum Dynamics* Gärttner SR 102, Abbeanum | Comp. Phys. III* PC Pool PAF | ||||||
17:00-18:00 | ||||||||
18:00-19:00 | ||||||||
19:00-20:00 | ||||||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:07
(*) - Wahlangebot/Elective course, V/L - Vorlesung/Lecture, Ü/E - Übung/Exercise, S - Seminar, P - Praktikum/Lab
M.Sc.Physics Specialisation Astronomy/Astrophysics | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||||
08:00-09:00 | Adv.Quantum Theory SR 2 HHW 5 | Adv.Quantum Theory Fritzsche HS 2 HHW 5 | Adv.Quantum Theory SR 1 MWP 1 | Adv. Sem. Astronomy Neuhäuser SR Sternwarte | ||||
09:00-10:00 | ||||||||
10:00-11:00 | Laborastrophysik Mutschke, Jäger SR Sternwarte | Physik der Sonne* Roth SR Sternwarte | Adv.Quantum Theory Fritzsche Straubel-HS | Einf. Astronomie* Löhne SR 5 HHW 4 | Physik der Sterne* Dincel, Neuhäuser SR Sternwarte | |||
11:00-12:00 | ||||||||
12:00-13:00 | Sonnensystem* Löhne SR Sternwarte | Physik der Sonne* SR Sternwarte | Research Lab or individual arrangement | Celestial mechanics* Krivov SR Sternwarte | Celestial mechanics* SR Sternwarte | Einf. Astronomie* Löhne SR 2 HHW 5 | Physik der Sterne* SR Sternwarte | |
13:00-14:00 | ||||||||
14:00-15:00 | Sonnensystem* Löhne SR Sternwarte | Einf. Astronomie* Krivov HS 2 HHW 5 | Physik der Sterne* Dincel, Neuhäuser SR Sternwarte | Laborastrophysik SR Sternwarte | ||||
15:00-16:00 | ||||||||
16:00-17:00 | Einf. Astronomie* Löhne SR 2 HHW 5 | |||||||
17:00-18:00 | ||||||||
18:00-19:00 | ||||||||
19:00-20:00 | ||||||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:07
(*) - Wahlangebot/Elective course, V/L - Vorlesung/Lecture, Ü/E - Übung/Exercise, S - Seminar, P - Praktikum/Lab
M.Sc.Physics Specialisation Solid State Physics/Material Science | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||
08:00-09:00 | Adv.Quantum Theory SR 2 HHW 5 | Adv.Quantum Theory Fritzsche HS 2 HHW 5 | Vakuum & Dünnschichtphys.* Szeghalmi SR 3 MWP 1 | Einf. Materialwiss. f. Phys.* Jandt SR 123 OSIM | Electron-Phonon-Interactions* Körbel SR 3 MWP 1 | ||
09:00-10:00 | |||||||
10:00-11:00 | Vakuum & Dünnschichtphys.* Szeghalmi SR 3 MWP 1 | Adv.Quantum Theory Fritzsche Straubel-HS | Theor. Solid State Phys.* Furthmüller SR 5 HHW 4 | Adv. Seminar Solid State/ Mat. Science Fritz HS 2 HHW 5 | |||
11:00-12:00 | |||||||
12:00-13:00 | Theor. Solid State Phys.* Rauch Straubel-HS | Theor. Solid State Phys.* Rauch Straubel-HS | Research Lab or individual arrangement | Einf. Materialwiss. f. Phys.* Jandt SR 127 OSIM | Opt. Prop. of Solids in Ext. Fields* H.Schmidt SR 2, ACP | Introduct. accelerator physics* Stöhlker, O.Forstner SR 4 MWP 1 | |
13:00-14:00 | |||||||
14:00-15:00 | Graphene* Soavi SR 2 HHW 5 | Opt. Prop. of Solids in Ext. Fields* Vegesna SR 2, ACP | Introduct. accelerator physics* SR 4 MWP 1 | ||||
15:00-16:00 | |||||||
16:00-17:00 | Graphene* Soavi SR 2 HHW 5 | Electron-Phonon-Interactions* Körbel PC Pool PAF | |||||
17:00-18:00 | |||||||
18:00-19:00 | |||||||
19:00-20:00 | |||||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:07
(*) - Wahlangebot/Elective course, V/L - Vorlesung/Lecture, Ü/E - Übung/Exercise, S - Seminar, P - Praktikum/Lab; More lectures (i.e. offered by OSIM) please refer to Friedolin
M.Sc.Physics Specialisation Optics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00-09:00 | Adv.Quantum Theory SR 2 HHW 5 | Adv.Quantum Theory Fritzsche HS 2 HHW 5 | Lens Design II* PC Pool ACP | Nanoscale imaging with XUV + X-ray light* SR 2, ACP | Ultrafast Optics* Nolte, Alberucci SR 1, ACP | Quantum Imaging & Sensing* SR 1, ACP | Ultrafast Fibre Laser* SR 2, ACP | Application of Mössbauer Spectroscopy* SR 104 Fraunhoferstraße 8 | Thinfilm Optics* SR 2, ACP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00-10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00-11:00 | Adv. Sem. Optics Spielmann SR 7 HHW 4 | Laser Driven Rad. Sources* Zepf SR 4 MWP 1 | Lens Design II* Blahnik PC Pool ACP | Nanoscale imaging with XUV + X-ray light* Rothhardt SR 2, ACP | Ultrafast Optics* Goebel SR 1, ACP | Adv.Quantum Theory Fritzsche Straubel-HS | Biomedical Imaging - Ion. Rad.* Reichenbach SR 2 HHW 5 | Interact.high-energy rad. and matter* Stöhlker SR 104 Fraunhoferstraße 8 | Laser Driven Rad. Sources* SR 1 MWP 1 | Ultrafast Fibre Laser* Chernysheva SR 2, ACP | Application of Mössbauer Spectroscopy* Röhlsberger, Yoshida SR 104 Fraunhoferstraße 8 | Thinfilm Optics* Stenzel SR 1, ACP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00-12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
