B.Sc.Physik 4. Sem. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||
08:00-09:00 | Festkörperphysik Ronning HS 2 HHW 5 | Grundlagen der Biophys.* Eggeling SR 5 HHW 4 | Festkörperphysik Ronning HS 2 HHW 5 | Analysis III | Comput. Phys. Setzpfandt HS Jenoptik HHW | ||||||
09:00-10:00 | |||||||||||
10:00-11:00 | Analysis III | Anorg. & allg. Chem.* Krieck | Grundlagen der Biophys.* SR 3 MWP 1 | Analysis III Hasler siehe Friedolin | Analysis III Hasler siehe Friedolin | Festkörperphysik Forker HS 2 HHW 5 | Elektrodynamik Ammon HS Jenoptik HHW | ||||
11:00-12:00 | |||||||||||
12:00-13:00 | Elektronik* Forker SR 2 HHW 5 | Elektrodynamik Ammon HS Jenoptik HHW | Elektrodynamik SR 4 MWP 1 | Festkörperphysik HS 2 HHW 5 | Einf. Astronomie* Löhne SR 2 HHW 5 | ||||||
13:00-14:00 | |||||||||||
14:00-15:00 | Comput. Phys. siehe Friedolin | Elektronik* Forker SR 2 HHW 5 | Grundpraktikum MWP 1.Etage | Physik-Café SR 7 HHW 4 | Grundpraktikum MWP 1.Etage | Einf. Astronomie* Krivov HS 2 HHW 5 | |||||
15:00-16:00 | |||||||||||
16:00-17:00 | Einf. Astronomie* Löhne SR 2 HHW 5 | ||||||||||
17:00-18:00 | |||||||||||
18:00-19:00 | |||||||||||
19:00-20:00 | |||||||||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:07
(*) - Wahlangebot, V - Vorlesung/Lecture, Ü - Übung/Exercise (es ist nur eine Übung zu belegen), S - Seminar, T - Tutorium, P - Praktikum/Lab