B.Sc.Physik 1. Sem. | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||
08:00-09:00 | Math.Meth.Phys. I Kleinwächter HS Jenoptik HHW | Experimentalphys.I Kaluza HS 1 MWP | Analysis I SR 2 HHW 5 | Experimentalphys.I Kaluza HS 1 MWP | Algebra/Geometrie siehe Friedolin | Analysis I | Experimentalphys.I SR 1 MWP 1 | ||||||||||||||||||||
09:00-10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
10:00-11:00 | Analysis I Lenz | Algebra/Geometrie HS 1 Abb | Grundpraktikum MWP 1.Etage | Analysis I SR 5 HHW 4 | Math.Meth.Phys. I SR 2 HHW 5 | Math.Meth.Phys. I SR 4 MWP 1 | Analysis I Lenz | Algebra/Geometrie siehe Friedolin | Experimentalphys.I SR 1 MWP 1 | ||||||||||||||||||
11:00-12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
12:00-13:00 | Algebra/Geometrie HS 1 Abb | Analysis I SR 7 HHW 4 | Experimentalphys.I SR 1 MWP 1 | Math.Meth.Phys. I SR 2 HHW 5 | Experimentalphys.I SR 1 MWP 1 | Algebra/Geometrie siehe Friedolin | Math.Meth.Phys. I SR 5 HHW 4 | ||||||||||||||||||||
13:00-14:00 | Experimentalphys.I Kaluza HS 1 MWP | ||||||||||||||||||||||||||
14:00-15:00 | Algebra/Geometrie HS 1 Abb | Physik-Café SR 7 HHW 4 | Grundpraktikum MWP 1.Etage | Analysis I HS 1 Abb | Physik-Café SR 7 HHW 4 | Grundpraktikum MWP 1.Etage | Experimentalphys.I SR 1 MWP 1 | ||||||||||||||||||||
15:00-16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00-17:00 | Algebra/Geometrie siehe Friedolin | ||||||||||||||||||||||||||
17:00-18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00-19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00-20:00 | |||||||||||||||||||||||||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:07
(*) - Wahlangebot, V - Vorlesung/Lecture, Ü - Übung/Exercise (es ist nur eine Übung zu belegen), S - Seminar, T - Tutorium, P - Praktikum/Lab