Inhaltsverzeichnis
Abasifard | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Fund. of Mod. Optics Abasifard Auditorium ACP | ||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:35
Alberucci | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | Ultrafast Optics* Nolte, Alberucci SR 1, ACP | ||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | |||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:35
Ammon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Elektrodynamik Ammon HS Jenoptik HHW | ||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Elektrodynamik Ammon HS Jenoptik HHW | ||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | Entanglement in field theory and gravity* Ammon Straubel-HS | ||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:35
Azamoum | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | |||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | High-Intensity / Relativistic Optics* Azamoum SR 4 MWP 1 | ||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:35
Babovsky | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | Math.Meth.Physics Babovsky SR 4 MWP 1 | ||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | |||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | Math.Meth.Physics Babovsky SR 4 MWP 1 | ||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:35
Bernuzzi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Quantentheorie Bernuzzi HS 2 HHW 5 | ||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Quantentheorie Bernuzzi HS 2 HHW 5 | ||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | Comp. Phys. III* Bernuzzi, Zumbusch SR 5 HHW 4 | ||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:35
Blahnik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Lens Design II* Blahnik PC Pool ACP | Introduction to Opt. Modeling* Blahnik Auditorium ACP | |||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:35
Bodesheim | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Informatik Bodesheim | Informatik Bodesheim | |||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Informatik Bodesheim | ||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:35
Bossert | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | |||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | Grundlagen der Materialwissenschaft Jandt, Bossert HS E032 OSIM | ||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:35
Brauer | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Allg. u. anorg. Chemie Brauer | ||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | Allg. u. anorg. Chemie Brauer | ||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:35
Brügmann | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | General Relativity* Brügmann Straubel-HS | Comp. Phys. IV - Machine Learning* Brügmann PC Pool PAF | |||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | General Relativity* Brügmann Straubel-HS | ||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:35
Cartarius | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | Fachdidaktik I Cartarius HS 234, Löbdergraben 32 | ||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | |||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Spez. Relativitätstheorie* Cartarius SR 6 HHW 4 | Vorber. Staatsprüf.Didaktik Cartarius PAD, August-Bebel-Str. 5, E003 | |||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | Spez. Relativitätstheorie* Cartarius SR 6 HHW 4 | ||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:35
Chemnitz | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | |||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Nonlin. Dyn. in Opt. Waveguides* Chemnitz SR 2, ACP | ||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | Nonlin. Dyn. in Opt. Waveguides* Chemnitz SR 2, ACP | ||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:35
Chernysheva | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Ultrafast Fibre Laser* Chernysheva SR 2, ACP | ||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:35
Cizmar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | |||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | App.Laser Techn. - Biological App* Eggeling, Cizmar SR 1, ACP | ||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:35
Eggeling | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | Grundlagen der Biophys.* Eggeling SR 5 HHW 4 | Experimentalphysik Nebenfach Eggeling HS 1 MWP | Experimentalphysik Nebenfach Eggeling HS 1 MWP | ||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | |||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | App.Laser Techn. - Biological App* Eggeling, Cizmar SR 1, ACP | ||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:35
Fischer | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | Physikalische Schulexperimente Fischer PAD, August-Bebel-Str.4, E005 | Physikalische Schulexperimente Fischer PAD, August-Bebel-Str.4, E005 | |||
10:00-11:00 | |||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Physikalische Schulexperimente Fischer PAD, August-Bebel-Str.4, E005 | Physikalische Schulexperimente Fischer PAD, August-Bebel-Str.4, E005 | |||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:35
Flörchinger | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Adv. Quantum Field Theory* Flörchinger SR 2 HHW 5 | Thermodynamik/Statistik Flörchinger Straubel-HS | Adv. Quantum Field Theory* Flörchinger | Thermodynamik/Statistik Flörchinger Straubel-HS | |
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:35
Forker | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | Physik der Materie II Forker Straubel-HS | ||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Physik der Materie II Forker Straubel-HS | Festkörperphysik Forker HS 2 HHW 5 | |||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Elektronik* Forker SR 2 HHW 5 | ||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | Elektronik* Forker SR 2 HHW 5 | ||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:35
Franke | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | |||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Physical Optics* Franke SR 1, ACP | ||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:35
Freymüller | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Wissensch. Recherche und Präsentation Lippmann, Freymüller R 135 PC Pool OSIM | ||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:35
Fritz | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Adv. Seminar Solid State/ Mat. Science Fritz HS 2 HHW 5 | ||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Vorber. Staatsprüf. Exphys. Fritz, Kaluza, Ronning HS 2 HHW 5 | ||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | Festkörperphysik (Werkstoffwiss.) Fritz, Schaal HS 2 HHW 5 | Festkörperphysik (Werkstoffwiss.) Fritz HS 2 HHW 5 | |||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:35
Fritzsche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | Adv.Quantum Theory Fritzsche HS 2 HHW 5 | ||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Adv.Quantum Theory Fritzsche Straubel-HS | ||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:35
Furthmüller | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Theor. Solid State Phys.* Furthmüller SR 5 HHW 4 | ||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:35
Galenko | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Phasenfeldtheorie* Galenko HS E032 OSIM | ||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Phasenumwandlungen* Galenko R 135 PC Pool OSIM | Phasenfeldtheorie* Galenko R 135 PC Pool OSIM | |||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | Phasenumwandlungen* Galenko SR 127 OSIM | ||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:35
Goebel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Ultrafast Optics* Goebel SR 1, ACP | ||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:35
Gräf | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | Lasertechnik* Gräf SR 127 OSIM | Lasertechnik* Gräf SR 127 OSIM | |||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | |||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Innovative Verfahren der Oberflächenstrukturierung* Gräf HS E032 OSIM | ||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | Innovative Verfahren der Oberflächenstrukturierung* Gräf SR 123 OSIM | ||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:35
Grünewald | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Proseminar F-Praktikum Grünewald SR 1 MWP 1 | ||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:35
Gärttner | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | |||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Adv. Sem. Quantum Science & Techn* Steinlechner, Gärttner HS 2 HHW 5 | ||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | Computational Quantum Dynamics* Gärttner SR 102, Abbeanum | ||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | Computational Quantum Dynamics* Gärttner SR 102, Abbeanum | ||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:35
H.Schmidt | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | |||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Opt. Prop. of Solids in Ext. Fields* H.Schmidt SR 2, ACP | ||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:35
Hafermann | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | Festkörperphysik Hafermann SR 4 MWP 1 | ||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | |||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Festkörperphysik Hafermann SR 1 MWP 1 | ||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:35
Hasler | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Analysis III Hasler siehe Friedolin | Analysis III Hasler siehe Friedolin | |||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:35
Heintzmann | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | Light Microscopy* Heintzmann SR 4 MWP 1 | ||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | |||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Computational Imaging* Heintzmann, Lötgering PC Pool ACP | Image Processing* Heintzmann PC Pool ACP | |||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | Image Processing* Heintzmann PC Pool ACP | ||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:35
Herrmann | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | |||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | Biomedical Imaging - Ion. Rad.* Herrmann, Reichenbach, Krämer PC Pool PAF | ||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:35
Höppener | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | Nano Engineering* Höppener SR 3 MWP 1 | ||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Nano Engineering* Höppener SR 3 MWP 1 | ||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:35
Jandt | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | Einf. Materialwiss. f. Phys.* Jandt SR 123 OSIM | ||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Materialwissenschaft V - Polymere Jandt HS 234, Löbdergraben 32 | Struktur und phys. Eigenschaften polymerer Gläser* Jandt HS E032 OSIM | Materialwissenschaft V - Polymere Jandt SR 127 OSIM | ||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Einf. Materialwiss. f. Phys.* Jandt SR 127 OSIM | ||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | Grundlagen der Materialwissenschaft Jandt, Bossert HS E032 OSIM | ||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | Biomed. Nanostrukt. & Biomat. - Mikroskopie* Jandt HS E032 OSIM | ||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:35
Jauregui | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | |||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Grundlagen Laserphys.* Jauregui, Limpert SR 3 MWP 1 | ||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:35
Jäger | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Laborastrophysik Mutschke, Jäger SR Sternwarte | ||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:35
Kaiser | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | |||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Optik für LA Kaiser SR 2 HHW 5 | ||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | Optik für LA Kaiser SR 2 HHW 5 | ||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:35
Kaluza | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | Experimentalphys.I Kaluza HS 1 MWP | Experimentalphys.I Kaluza HS 1 MWP | |||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | |||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Vorber. Staatsprüf. Exphys. Fritz, Kaluza, Ronning HS 2 HHW 5 | ||||
13:00-14:00 | Experimentalphys.I Kaluza HS 1 MWP | ||||
14:00-15:00 | High-Intensity / Relativistic Optics* Kaluza SR 4 MWP 1 | ||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:35
Kartashov | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Phys. of ultraf. opt. disch. & filament.* Kartashov SR 6 HHW 4 | ||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:35
King | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | Mathematik I King | ||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Mathematik III King SR 127 OSIM | Mathematik III King SR 123 OSIM | |||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Mathematik III King | ||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:35
Kleinwächter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | Math.Meth.Phys. I Kleinwächter HS Jenoptik HHW | ||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | |||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:35
Knebel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | |||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Spezialwerkstoffe und innovat. Mat. Sierka, Knebel HS E032 OSIM | ||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:35
Krieck | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Anorg. & allg. Chem.* Krieck | ||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:35
Krivov | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | |||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Celestial mechanics* Krivov SR Sternwarte | ||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | Einf. Astronomie* Krivov HS 2 HHW 5 | ||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:35
Krämer | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | |||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | Biomedical Imaging - Ion. Rad.* Herrmann, Reichenbach, Krämer PC Pool PAF | ||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:35
Körbel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | Electron-Phonon-Interactions* Körbel SR 3 MWP 1 | ||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | |||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
