SR Sternwarte | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | Adv. Sem. Astronomy Neuhäuser SR Sternwarte | Laborastrophysik SR Sternwarte | |||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Laborastrophysik Mutschke, Jäger SR Sternwarte | Physik der Sonne* Roth SR Sternwarte | Astro SR Sternwarte | Physik der Sterne* Dincel, Neuhäuser SR Sternwarte | |
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Sonnensystem* Löhne SR Sternwarte | Physik der Sonne* SR Sternwarte | Celestial mechanics* Krivov SR Sternwarte | Celestial mechanics* SR Sternwarte | Physik der Sterne* SR Sternwarte |
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | Sonnensystem* Löhne SR Sternwarte | Beobachtende Astrophysik SR Sternwarte | Physik der Sterne* Dincel, Neuhäuser SR Sternwarte | Laborastrophysik SR Sternwarte | |
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | Astrophys. Kolloquium SR Sternwarte | ||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:22
14 Plätze