SR 5 HHW 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | Grundlagen der Biophys.* Eggeling SR 5 HHW 4 | Elektrodynamik SR 5 HHW 4 | Chemie 127487 SR 5 HHW 4 | ||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Didaktikergänzung QM SR 5 HHW 4 | Chemie 77530 SR 5 HHW 4 | Analysis I SR 5 HHW 4 | Theor. Solid State Phys.* Furthmüller SR 5 HHW 4 | Einf. Astronomie* Löhne SR 5 HHW 4 |
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Theoret. Mechanik SR 5 HHW 4 | Math.Meth.Phys. I SR 5 HHW 4 | Atome & Moleküle SR 5 HHW 4 | ||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | Quantentheorie SR 5 HHW 4 | Comp. Phys. III* Bernuzzi, Zumbusch SR 5 HHW 4 | |||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | Chemie16990 SR 5 HHW 4 | Experimentalphysik Nebenfach SR 5 HHW 4 | |||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:22
30 Plätze