SR 2 HHW 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | Adv.Quantum Theory SR 2 HHW 5 | Thermodynamik/Statistik SR 2 HHW 5 | Analysis I SR 2 HHW 5 | Thermodynamik/Statistik SR 2 HHW 5 | |
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Adv. Quantum Field Theory* Flörchinger SR 2 HHW 5 | Math.Meth.Phys. I SR 2 HHW 5 | Biomedical Imaging - Ion. Rad.* Reichenbach SR 2 HHW 5 | Quantentheorie SR 2 HHW 5 | |
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Elektronik* Forker SR 2 HHW 5 | Math.Meth.Phys. I SR 2 HHW 5 | Didaktikergänzung QM SR 2 HHW 5 | Optik für LA Kaiser SR 2 HHW 5 | Einf. Astronomie* Löhne SR 2 HHW 5 |
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | Elektronik* Forker SR 2 HHW 5 | Graphene* Soavi SR 2 HHW 5 | Relat.Physik* SR 2 HHW 5 | Optik für LA Kaiser SR 2 HHW 5 | |
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | Graphene* Soavi SR 2 HHW 5 | Einf. Astronomie* Löhne SR 2 HHW 5 | |||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:22
54 Plätze