HS 1 MWP | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | Atome & Moleküle Paulus HS 1 MWP | Experimentalphys.I Kaluza HS 1 MWP | Experimentalphysik Nebenfach Eggeling HS 1 MWP | Experimentalphys.I Kaluza HS 1 MWP | Experimentalphysik Nebenfach Eggeling HS 1 MWP |
09:00-10:00 | Aufbau/Abbau Experimente HS 1 MWP | ||||
10:00-11:00 | Aufbau/Abbau Experimente HS 1 MWP | Aufbau/Abbau Experimente HS 1 MWP | Aufbau/Abbau Experimente HS 1 MWP | Aufbau/Abbau Experimente HS 1 MWP | Experimentalphysik Nebenfach Staude HS 1 MWP |
11:00-12:00 | Aufbau/Abbau Experimente HS 1 MWP | Aufbau/Abbau Experimente HS 1 MWP | Experimentalphysik Nebenfach Staude HS 1 MWP | Aufbau/Abbau Experimente HS 1 MWP | Aufbau/Abbau Experimente HS 1 MWP |
12:00-13:00 | Experimentalphys.I Pfeiffer HS 1 MWP | Experimentalphys.I Pfeiffer HS 1 MWP | Atome & Moleküle Paulus HS 1 MWP | Aufbau/Abbau Experimente HS 1 MWP | |
13:00-14:00 | Aufbau/Abbau Experimente HS 1 MWP | Experimentalphys.I Kaluza HS 1 MWP | |||
14:00-15:00 | Aufbau/Abbau Experimente HS 1 MWP | Aufbau/Abbau Experimente HS 1 MWP | Aufbau/Abbau Experimente HS 1 MWP | Aufbau/Abbau Experimente HS 1 MWP | Aufbau/Abbau Experimente HS 1 MWP |
15:00-16:00 | Aufbau/Abbau Experimente HS 1 MWP | Aufbau/Abbau Experimente HS 1 MWP | Aufbau/Abbau Experimente HS 1 MWP | Aufbau/Abbau Experimente HS 1 MWP | |
16:00-17:00 | Aufbau/Abbau Experimente HS 1 MWP | Aufbau/Abbau Experimente HS 1 MWP | Aufbau/Abbau Experimente HS 1 MWP | ||
17:00-18:00 | Aufbau/Abbau Experimente HS 1 MWP | Aufbau/Abbau Experimente HS 1 MWP | Aufbau/Abbau Experimente HS 1 MWP | Aufbau/Abbau Experimente HS 1 MWP | Aufbau/Abbau Experimente HS 1 MWP |
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
28.10.2024 10:31:22
546 Plätze; Auf-und Abbauzeiten ggfs. beim Hörsaalteam erfragen!