Inhaltsverzeichnis
Ackermann | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Atome & Moleküle II* Ackermann, Nolte HS 2 HHW 5 | Lasers in Medicine* Ackermann SR 2, ACP | |||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | Lasers in Medicine* Ackermann, Nolte HS 2 HHW 5 | ||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
16.04.2024 09:18:24
Azamoum | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | Plasma Physics* Azamoum SR 2 HHW 5 | ||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | |||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
16.04.2024 09:18:24
Babovsky | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Advanced Math. Babovsky SR 5 HHW 4 | ||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
16.04.2024 09:18:24
Bauer | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | Begleitseminar Praxissemester Bauer PAD, August-Bebel-Str. 4, E003 | ||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Begleitseminar Praxissemester Bauer PAD, August-Bebel-Str. 4, E003 | ||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
16.04.2024 09:18:24
Becker | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Experimentalphys.I Becker SR 4 MWP 1 | ||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
16.04.2024 09:18:24
Beladiya | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | |||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | Analytical Instrum.* Beladiya Auditorium ACP | ||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
16.04.2024 09:18:24
Bernitt | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | |||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Accelerator-based Modern Phys.* Bernitt, Weber SR 104, Fraunhoferstr. 8 | ||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
16.04.2024 09:18:24
Bernuzzi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | Quantentheorie Bernuzzi Straubel-HS | ||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Quantentheorie Bernuzzi Straubel-HS | ||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Gravitational waves* Bernuzzi SR 7 HHW 4 | Comp. Phys. II* Bernuzzi Straubel-HS | |||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
16.04.2024 09:18:24
Bossert | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Grundlagen d. Materialwissenschaft Bossert SR 127 OSIM | ||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Nanostrukturierte Oberflächen* Bossert, Jandt HS E032 OSIM | ||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
16.04.2024 09:18:24
Breschi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | Gravitational waves* Breschi SR 5 HHW 4 | ||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | |||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
16.04.2024 09:18:24
Brügmann | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | |||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | Numerical Relativity* Brügmann HS 2 HHW 5 | ||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
16.04.2024 09:18:24
C.Weber | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | Werkstofforientierte Konstruktion C.Weber s.Friedolin | ||||
10:00-11:00 | |||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
16.04.2024 09:18:24
Cai | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | |||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
16.04.2024 09:18:24
Cartarius | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Kosmologie* Cartarius HS E032 OSIM | ||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Vorber. Staatsprüf.Didaktik Cartarius SR 1 MWP 1 | Fachdidaktik I Cartarius SR 1 MWP 1 | |||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | Kosmologie* Cartarius Straubel-HS | ||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
16.04.2024 09:18:24
Cizmar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | |||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | App.Laser Technologies* Eggeling, Cizmar SR 1, ACP | ||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
16.04.2024 09:18:24
Cook | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Comp. Fluid Dynamics* Cook SR 7 HHW 4 | ||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
16.04.2024 09:18:24
Denzler | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | |||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Image Processing* Denzler see Friedolin | ||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | Image Processing* Denzler see Friedolin | ||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
16.04.2024 09:18:24
Dincel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | |||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | Neutronensterne und Supernovae* Neuhäuser, Dincel SR Sternwarte | ||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | Neutronensterne und Supernovae* Dincel SR Sternwarte | ||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
16.04.2024 09:18:24
Eggeling | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | Aktuelle Themen d. Biophysik* Eggeling SR 5 HHW 4 | ||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | |||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | App.Laser Technologies* Eggeling, Cizmar SR 1, ACP | Microscopy* Heintzmann, Eggeling SR 2, ACP | |||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
16.04.2024 09:18:24
Ehricht | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | Biophotonics* Täuber, Ehricht, Heintzmann SR 1, ACP | ||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Biophotonics* Täuber, Ehricht, Heintzmann SR 1, ACP | ||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
16.04.2024 09:18:24
Eilenberger | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | |||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Experimental Quantum Technologies* Eilenberger, Setzpfandt SR 2, ACP | Quantum Optics* Eilenberger, Setzpfandt, Saravi Auditorium ACP | |||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | Experimental Quantum Technologies* Eilenberger, Setzpfandt SR 2, ACP | ||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
16.04.2024 09:18:24
Fischer | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | Fachdidaktik I Fischer August-Bebel-Str. 4 | ||||
10:00-11:00 | Fachdidaktik I Fischer August-Bebel-Str. 4 | ||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | Fachdidaktik I Fischer August-Bebel-Str. 4 | Fachdidaktik I Fischer | |||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
16.04.2024 09:18:24
Flörchinger | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Quantum Field Theory* Flörchinger Straubel-HS | Quantum Field Theory* Flörchinger Straubel-HS | |||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
16.04.2024 09:18:24
Forker | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Oberflächenphysik* Forker SR 2 HHW 5 | ||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Messtechnik* Forker E-Saal HHW 5 | ||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
16.04.2024 09:18:24
Franke | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Optical Engineering* Franke SR 3 MWP 1 | ||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Optical Engineering* Franke Straubel-HS | ||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
16.04.2024 09:18:24
Freymüller | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | |||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Wissenschaftl. Englisch Freymüller SR 127 OSIM | ||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
16.04.2024 09:18:24
Fritz | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Adv. Seminar Solid State/ Mat. Science Fritz HS 2 HHW 5 | ||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | PdM I: Atome & Moleküle Fritz HS 2 HHW 5 | ||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
16.04.2024 09:18:24
Fritzsche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | |||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Adv. Seminar Quant./ Grav. Theory Fritzsche SR 2 HHW 5 | ||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
16.04.2024 09:18:24
Fuchs | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | |||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
16.04.2024 09:18:24
Förster | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Biomedical Imaging - Nonion. Rad.* Reichenbach, Förster SR 1 MWP 1 | ||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
16.04.2024 09:18:24
Galenko | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | |||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Materialwissenschaft im Weltraum* Galenko SR 123 OSIM | Phasenfeldtheorie* Galenko SR 123 OSIM | |||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | Materialwissenschaft im Weltraum* Galenko SR 123 OSIM | ||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | Phasenfeldtheorie* Galenko SR 123 OSIM | ||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
16.04.2024 09:18:24
Geinitz | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | |||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | Werkstofforientierte Konstruktion Geinitz, Hirte SR 127 OSIM | ||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
16.04.2024 09:18:24
George | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Materialinformatik* George SR 7 HHW 4 | ||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Materialinformatik* George PC Pool PAF | ||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
16.04.2024 09:18:24
Gies | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | Theoret. Mechanik Gies HS 2 HHW 5 | ||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Physics of Scales* Gies SR 102 Abb | ||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Theoret. Mechanik Gies HS 2 HHW 5 | ||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
16.04.2024 09:18:24
Gräf | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | Grundlagen der Fertigungstechnik Gräf | ||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Grundlagen der Fertigungstechnik Gräf SR 127 OSIM | ||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Grundlagen der Fertigungstechnik Gräf HS E032 OSIM | ||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | Lasermaterialbearbeitung* Gräf HS E032 OSIM | Lasermaterialbearbeitung* Gräf HS E032 OSIM | |||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
16.04.2024 09:18:24
Grünewald | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Proseminar Exphysik Grünewald SR 2 HHW 5 | ||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
16.04.2024 09:18:24
Gärttner | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | Adv. Quantum Theory Gärttner HS 2 HHW 5 | Adv. Quantum Theory Gärttner Straubel-HS | |||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | |||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | Quantum Computing* Gärttner, Steinlechner SR 102 Abb | ||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
16.04.2024 09:18:24
H.Schmidt | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | |||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Opt.Prop.of Solids in ext.fields* H.Schmidt SR 2, ACP | ||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
16.04.2024 09:18:24
Hafermann | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | |||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Nukleare Festkörperphys.* Hafermann SR 5 HHW 4 | ||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
16.04.2024 09:18:24
Hatzes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Phys. of Planetary Syst.* Krivov, Hatzes Straubel-HS | ||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | Phys. of Planetary Syst.* Krivov, Hatzes HS 2 HHW 5 | ||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
16.04.2024 09:18:24
Heintzmann | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | Biophotonics* Täuber, Ehricht, Heintzmann SR 1, ACP | ||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Biophotonics* Täuber, Ehricht, Heintzmann SR 1, ACP | ||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Microscopy* Heintzmann, Eggeling SR 2, ACP | ||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
16.04.2024 09:18:24
Helk | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | |||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | Mod.Meth. of Spectros.* Helk SR 3 MWP 1 | ||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
16.04.2024 09:18:24
Hirte | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | |||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | Werkstofforientierte Konstruktion Geinitz, Hirte SR 127 OSIM | ||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
16.04.2024 09:18:24
Jandt | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | Grundlagen d. Materialwissenschaft Jandt HS E032 OSIM | Materials for LIFE Jandt HS E032 OSIM | |||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Materials for LIFE Jandt SR 127 OSIM | ||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Materials for LIFE Jandt SR 123 OSIM | Nanostrukturierte Oberflächen* Bossert, Jandt HS E032 OSIM | |||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
16.04.2024 09:18:24
Jauregui | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Laser Physics Jauregui, Limpert Auditorium ACP | ||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | Laser Physics Jauregui, Limpert Auditorium ACP | ||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | Laser Physics Jauregui, Limpert Auditorium ACP | ||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
16.04.2024 09:18:24
Kaiser | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | |||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
16.04.2024 09:18:24
Kaluza | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | Experimentalphys.I Kaluza HS 1 MWP | Experimentalphys.I Kaluza HS 1 MWP | Experimentalphys.I Kaluza HS 1 MWP | ||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Plasma Physics* Kaluza SR 2 HHW 5 | ||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | Vorber. Staatsprüf. Exphys. Kaluza, Spielmann, Ronning SR 3 MWP 1 | ||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
16.04.2024 09:18:24
Karbstein | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Physics of the quantum vacuum* Karbstein SR 5 HHW 4 | ||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Physics of the quantum vacuum* Karbstein SR 7 HHW 4 | ||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
16.04.2024 09:18:24
Karras | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | |||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | App.Laser Technologies* Karras SR 1, ACP | ||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
16.04.2024 09:18:24
Kartashov | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | XUV Optics* Kartashov, Spielmann SR 4 MWP 1 | ||||
