M.Sc.Werkstoffwissenschaft 2.Sem. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||
08:00-09:00 | Computergestützte Materialwissenschaft Sierka SR 123 OSIM | Nichtkristalline Funktionsmaterialien siehe Friedolin | Geomaterialien* | Werkstoffthermodynamik in der Praxis* Lippmann HS E032 OSIM | Materials for LIFE Jandt HS E032 OSIM | ||
09:00-10:00 | |||||||
10:00-11:00 | Konstruktionswerkstoffe siehe Friedolin | Materials for LIFE Jandt SR 127 OSIM | Geomaterialien* | Werkstoffthermodynamik in der Praxis* Lippmann R 135 PC Pool OSIM | Konstruktionswerkstoffe | Nichtkristalline Funktionsmaterialien | |
11:00-12:00 | |||||||
12:00-13:00 | Materials for LIFE Jandt SR 123 OSIM | Keramische Werkstoffe i.d.Medizin* Müller SR 127 OSIM | Computergestützte Materialwissenschaft Sierka HS E032 OSIM | Nanostrukturierte Oberflächen* Bossert, Jandt HS E032 OSIM | Phasenfeldtheorie* Galenko SR 123 OSIM | ||
13:00-14:00 | |||||||
14:00-15:00 | Keramische Werkstoffe i.d.Medizin* Müller SR 127 OSIM | Lasermaterialbearbeitung* Gräf HS E032 OSIM | Lasermaterialbearbeitung* Gräf HS E032 OSIM | ||||
15:00-16:00 | |||||||
16:00-17:00 | Phasenfeldtheorie* Galenko SR 123 OSIM | ||||||
17:00-18:00 | |||||||
18:00-19:00 | |||||||
19:00-20:00 | |||||||
20:00-21:00 |
16.04.2024 09:18:00