Lehramt Physik 6. Sem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | Begleitseminar Praxissemester Bauer PAD, August-Bebel-Str. 4, E003 | ||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Erneuerbare Energien* Paulus SR 1 MWP 1 | Begleitseminar Praxissemester Bauer PAD, August-Bebel-Str. 4, E003 | |||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Messtechnik* Forker E-Saal HHW 5 | ||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | Erneuerbare Energien* SR 1 MWP 1 | Techn.TD & Phys. erneuerb. Energien* Machalett SR 1 MWP 1 | |||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
16.04.2024 09:18:00