Lehramt Astronomie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Kosmologie* Cartarius HS E032 OSIM | Phys. of Planetary Syst.* Krivov, Hatzes Straubel-HS | |||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Phys. of Planetary Syst.* Löhne SR Sternwarte | ||||
13:00-14:00 | Astron.Beobachtungstechn.* Mugrauer SR Sternwarte | ||||
14:00-15:00 | Phys. of Planetary Syst.* Krivov, Hatzes HS 2 HHW 5 | Kosmologie* Cartarius Straubel-HS | |||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | Kosmologie* HS 2 HHW 5 | ||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | Astron. Praktikum* Mugrauer, Löhne, Neuhäuser, Mutschke SR Sternwarte | ||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
16.04.2024 09:18:00