B.Sc.Werkstoffwissenschaft 2. Sem. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | Grundlagen d. Materialwissenschaft Jandt HS E032 OSIM | Chemie II - Organik | Kristallographie Langenhorst SR 113 CZ-Str 3 | ||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Mathematik II | Grundlagen d. Materialwissenschaft Bossert SR 127 OSIM | Kristallographie Langenhorst SR 113 CZ-Str 3 | ||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Experimentalphys.II Pfeiffer HS 1 MWP | Experimentalphys.II Pfeiffer HS 1 MWP | Mathematik II | Kristallographie Langenhorst SR 114 CZ-Str 3 | |
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | Grundpraktikum | Experimentalphys.II Pfeiffer SR 1 MWP 1 | Mathematik II | ||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
16.04.2024 09:18:00