B.Sc.Physik 2. Sem. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||
08:00-09:00 | Math. Meth. Phys.II* Kleinwächter HS 4 Jenoptik | Experimentalphys.II Zepf HS 1 MWP | Analysis II HS 1 Abb | Experimentalphys.II Zepf HS 1 MWP | Theoret. Mechanik Gies HS 2 HHW 5 | ||||||||||
09:00-10:00 | |||||||||||||||
10:00-11:00 | Experimentalphys.II SR 5 HHW 4 | Math. Meth. Phys.II* Straubel-HS | Algebra/ Geometrie II* HS 1 Abb | Algebra/ Geometrie II* siehe Friedolin | Experimentalphys.II SR 1 MWP 1 | Math. Meth. Phys.II* Kleinwächter SR 5 HHW 4 | Grundpraktikum II | Experimentalphys.II SR 3 MWP 1 | Algebra/ Geometrie II* siehe Friedolin | Analysis II SR 2 HHW 5 | Experimentalphys.II SR 1 MWP 1 | ||||
11:00-12:00 | |||||||||||||||
12:00-13:00 | Analysis II Straubel-HS | Theoret. Mechanik SR 1 MWP 1 | Theoret. Mechanik SR 2 HHW 5 | Theoret. Mechanik Gies HS 2 HHW 5 | Algebra/ Geometrie II* HS 1 Abb | Analysis II SR 7 HHW 4 | Math. Meth. Phys.II* SR 5 HHW 4 | Math. Meth. Phys.II* SR 6 HHW 4 | Theoret. Mechanik SR 5 HHW 4 | Theoret. Mechanik SR 2 HHW 5 | |||||
13:00-14:00 | |||||||||||||||
14:00-15:00 | Analysis II HS 1 Abb | Grundpraktikum II | Physik-Café SR 7 HHW 4 | Physik-Café SR 7 HHW 4 | |||||||||||
15:00-16:00 | |||||||||||||||
16:00-17:00 | |||||||||||||||
17:00-18:00 | |||||||||||||||
18:00-19:00 | |||||||||||||||
19:00-20:00 | |||||||||||||||
20:00-21:00 |
16.04.2024 09:18:00
(*) - Wahlangebot, V - Vorlesung/Lecture, Ü - Übung/Exercise (es ist nur eine Übung zu belegen), S - Seminar, T - Tutorium, P - Praktikum/Lab