SR 3 MWP 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | Semicon. Nanomat* Staude SR 3 MWP 1 | Optik und Wellen SR 3 MWP 1 | Kerne & Teilchen* (PdM III) SR 3 MWP 1 | ||
09:00-10:00 | Kerne & Teilchen* (PdM III) SR 3 MWP 1 | ||||
10:00-11:00 | Algebra/ Geometrie SR 3 MWP 1 | Semicon. Nanomat* Staude SR 3 MWP 1 | Optical Engineering* Franke SR 3 MWP 1 | Experimentalphys.II SR 3 MWP 1 | Atome & Moleküle II* Matthäus SR 3 MWP 1 |
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Mod.Meth. of Spectros.* Spielmann SR 3 MWP 1 | ||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | Vorber. Staatsprüf. Exphys. Kaluza, Spielmann, Ronning SR 3 MWP 1 | Introduct. to X-Ray Spectroscopy* Röhlsberger SR 3 MWP 1 | Mod.Meth. of Spectros.* Helk SR 3 MWP 1 | Theory and modeling of electron-phonon interactions* Körbel SR 3 MWP 1 | |
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
16.04.2024 09:18:12
24 Plätze