SR 1 MWP 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | Adv. Quantum Theory SR 1 MWP 1 | IOQ SR 1 MWP 1 | |||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Adv. Seminar Optics Spielmann SR 1 MWP 1 | Erneuerbare Energien* Paulus SR 1 MWP 1 | Experimentalphys.II SR 1 MWP 1 | Biomedical Imaging - Nonion. Rad.* Reichenbach, Förster SR 1 MWP 1 | Experimentalphys.II SR 1 MWP 1 |
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Theoret. Mechanik SR 1 MWP 1 | Vorber. Staatsprüf.Didaktik Cartarius SR 1 MWP 1 | Strong-field Laser Physics* Paulus SR 1 MWP 1 | Fachdidaktik I Cartarius SR 1 MWP 1 | |
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | Introduct. to quantum gravity* SR 1 MWP 1 | Experimentalphys.II Pfeiffer SR 1 MWP 1 | Strong-field Laser Physics* Kübel-Schwarz SR 1 MWP 1 | ||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | Erneuerbare Energien* SR 1 MWP 1 | Techn.TD & Phys. erneuerb. Energien* Machalett SR 1 MWP 1 | |||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
16.04.2024 09:18:12
46 Plätze