HS 2 HHW 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | Adv. Quantum Theory Gärttner HS 2 HHW 5 | Didaktikergänzung ED HS 2 HHW 5 | Optoelectronics* Yesilyurt, Schmidl HS 2 HHW 5 | Theoret. Mechanik Gies HS 2 HHW 5 | |
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Thermodynamik/Statistik Meinel HS 2 HHW 5 | Algebra/ Geometrie HS 2 HHW 5 | Optoelectronics* Schmidl HS 2 HHW 5 | Atome & Moleküle II* Ackermann, Nolte HS 2 HHW 5 | Adv. Seminar Solid State/ Mat. Science Fritz HS 2 HHW 5 |
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | PdM I: Atome & Moleküle Fritz HS 2 HHW 5 | Theoret. Mechanik Gies HS 2 HHW 5 | Elektrodynamik HS 2 HHW 5 | Algebra/ Geometrie HS 2 HHW 5 | Kerne & Teilchen* (PdM III) HS 2 HHW 5 |
13:00-14:00 | Kerne & Teilchen* (PdM III) HS 2 HHW 5 | ||||
14:00-15:00 | Lasers in Medicine* Ackermann, Nolte HS 2 HHW 5 | Numerical Relativity* Brügmann HS 2 HHW 5 | Thermodynamik/Statistik Meinel HS 2 HHW 5 | Phys. of Planetary Syst.* Krivov, Hatzes HS 2 HHW 5 | IFK HS 2 HHW 5 |
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | Experimentalphysik Nebenfach Schmidl HS 2 HHW 5 | Sperrzeit Verteidigung HS 2 HHW 5 | Kosmologie* HS 2 HHW 5 | Sperrzeit Verteidigung HS 2 HHW 5 | Exp.FKP HS 2 HHW 5 |
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
16.04.2024 09:18:12
70 Plätze