HS 1 MWP | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | Experimentalphys.I Kaluza HS 1 MWP | Experimentalphys.II Zepf HS 1 MWP | Experimentalphys.I Kaluza HS 1 MWP | Experimentalphys.II Zepf HS 1 MWP | Experimentalphys.I Kaluza HS 1 MWP |
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | |||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Experimentalphys.II Pfeiffer HS 1 MWP | Experimentalphys.II Pfeiffer HS 1 MWP | Optik und Wellen Steinlechner HS 1 MWP | Optik und Wellen Steinlechner HS 1 MWP | |
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | Ersatztermin Kolloquium HS 1 MWP | ||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
16.04.2024 09:18:12
546 Plätze; Auf-und Abbauzeiten ggfs. beim Hörsaalteam erfragen!